新澳门免费资料大全最新版本更新内容|澳门精准一肖一码一码|最准的一肖一码100%|2021年澳门天天彩资料大全3|一码一肖一特一

您好,欢迎来到泓德基金
微信二维码
4009-100-888
图标
充值泓钱包 图标 0.1折 购基
投资理财,泓德相伴
泓德优选成长混合
混合型
(2024-10-28)

成立以来收益率

立即购买
泓德战略转型股票
股票型
(2024-10-28)

成立以来收益率

立即购买
泓德泓汇混合
混合型
(2024-10-28)

成立以来收益率

立即购买
泓钱包 活期理财中转站 泓德基金图片
天天计息 | 快速取现 | 0.1折费率购基
1.3790%
七日年化收益率
立即存入 ->
旗下基金
热销基金 混合型 股票型 债券型 货币型
基金名称 基金代码 日期 单位净值 累计净值 涨跌幅 费率 风险等级 交易操作
泓德优选成长混合 001256 2024-10-28 1.2227 1.7757 0.90% 0.1折起 R3 申购 定投
泓德睿泽混合 009014 2024-10-28 1.1119 1.1119 0.03% 0.1折起 R3 申购 定投
泓德泓汇混合 002563 2024-10-28 2.0438 2.0438 -0.32% 0.1折起 R3 申购 定投
泓德泓益量化混合 002562 2024-10-28 1.2376 1.7676 0.11% 0.1折起 R3 申购 定投
泓德致远混合A 004965 2024-10-28 1.7410 1.7410 0.52% 0.1折起 R3 申购 定投
泓德睿享一年持有期混合A 009015 2024-10-28 1.2606 1.2606 0.52% 0.1折起 R3 申购 定投
泓德裕荣纯债债券A 002734 2024-10-28 1.0565 1.6169 0.02% 0.1折起 R2 申购 定投
基金名称 基金代码 日期 单位净值 累计净值 涨跌幅 费率 风险等级 交易操作
泓德优选成长混合 001256 2024-10-28 1.2227 1.7757 0.90% 0.1折起 R3 申购 定投
泓德远见回报混合 001500 2024-10-28 1.5663 2.0003 0.17% 0.1折起 R3 申购 定投
泓德睿泽混合 009014 2024-10-28 1.1119 1.1119 0.03% 0.1折起 R3 申购 定投
泓德泓富混合A 001357 2024-10-28 1.2174 2.2619 0.83% 0.1折起 R3 申购 定投
泓德泓富混合C 001376 2024-10-28 1.1536 2.1850 0.83% 0 R3 申购 定投
泓德泓业混合 001695 2024-10-28 1.3580 1.8780 1.04% 0.1折起 R3 申购 定投
泓德泓汇混合 002563 2024-10-28 2.0438 2.0438 -0.32% 0.1折起 R3 申购 定投
泓德量化精选混合 006336 2024-10-28 1.3738 1.3738 1.60% 0.1折起 R3 申购 定投
泓德泓益量化混合 002562 2024-10-28 1.2376 1.7676 0.11% 0.1折起 R3 申购 定投
泓德致远混合A 004965 2024-10-28 1.7410 1.7410 0.52% 0.1折起 R3 申购 定投
泓德致远混合C 004966 2024-10-28 1.6566 1.6566 0.52% 0 R3 申购 定投
泓德泓信混合 002801 2024-10-28 1.4555 1.7855 1.17% 0.1折起 R3 申购 定投
泓德优势领航混合 002808 2024-10-28 1.3945 1.7945 0.87% 0.1折起 R3 申购 定投
泓德泓华混合 002846 2024-10-28 1.7870 2.4870 -0.07% 0.1折起 R3 申购 定投
泓德臻远回报混合 005395 2024-10-28 1.2459 1.3859 0.33% 0.1折起 R3 申购 定投
泓德丰泽混合(LOF) 501071 2024-10-28 0.9544 1.6934 0.89% 0.1折起 R3 申购 定投
泓德研究优选混合 006608 2024-10-28 1.1853 1.6253 0.98% 0.1折起 R3 申购 定投
泓德丰润三年持有期混合 008545 2024-10-28 0.8327 1.0427 0.88% 0.1折起 R3 申购 定投
泓德睿享一年持有期混合A 009015 2024-10-28 1.2606 1.2606 0.52% 0.1折起 R3 申购 定投
泓德睿享一年持有期混合C 009016 2024-10-28 1.2389 1.2389 0.51% 0 R3 申购 定投
泓德瑞兴三年持有期混合 009264 2024-10-28 0.9669 0.9669 0.97% 0.1折起 R3 申购 定投
泓德卓远混合A 010864 2024-10-28 0.5696 0.5696 -0.37% 0.1折起 R3 申购 定投
泓德卓远混合C 010865 2024-10-28 0.5524 0.5524 -0.34% 0 R3 申购 定投
泓德优质治理混合 011530 2024-10-28 0.6551 0.6551 0.54% 0.1折起 R3 申购 定投
泓德睿源三年持有期混合 011783 2024-10-28 0.6496 0.6496 0.06% 0.1折起 R3 申购 定投
泓德瑞嘉三年持有期混合A 012107 2024-10-28 0.7770 0.7770 0.96% 0.1折起 R3 申购 定投
泓德瑞嘉三年持有期混合C 012108 2024-10-28 0.7664 0.7664 0.96% 0 R3 申购 定投
泓德睿诚混合A 012193 2024-10-28 0.6994 0.6994 -0.03% 0.1折起 R3 申购 定投
泓德睿诚混合C 012194 2024-10-28 0.6818 0.6818 -0.04% 0 R3 申购 定投
泓德慧享混合A 011781 2024-10-28 0.9238 0.9238 0.52% 0.1折起 R3 申购 定投
泓德慧享混合C 011782 2024-10-28 0.9227 0.9227 0.52% 0 R3 申购 定投
泓德产业升级混合A 013861 2024-10-28 0.7528 0.7528 -0.40% 0.1折起 R3 申购 定投
泓德产业升级混合C 013862 2024-10-28 0.7367 0.7367 -0.39% 0 R3 申购 定投
泓德汽车产业升级混合发起式A 017663 2024-10-28 0.7792 0.7792 0.13% 0.1折起 R3 申购 定投
泓德汽车产业升级混合发起式C 017664 2024-10-28 0.7739 0.7739 0.14% 0 R3 申购 定投
泓德医疗创新混合发起式A 012481 2024-10-28 0.7184 0.7184 0.77% 0.1折起 R3 申购 定投
泓德医疗创新混合发起式C 012482 2024-10-28 0.7103 0.7103 0.78% 0 R3 申购 定投
泓德新能源产业混合发起式A 018029 2024-10-28 0.7034 0.7034 0.37% 0.1折起 R3 申购 定投
泓德新能源产业混合发起式C 018030 2024-10-28 0.6991 0.6991 0.37% 0 R3 申购 定投
泓德高端装备混合发起式A 017866 2024-10-28 0.9497 0.9497 1.56% 0.1折起 R3 申购 定投
泓德高端装备混合发起式C 017867 2024-10-28 0.9445 0.9445 1.56% 0 R3 申购 定投
泓德数字经济混合发起式A 018865 2024-10-28 1.0532 1.0532 1.51% 0.1折起 R3 申购 定投
泓德数字经济混合发起式C 018866 2024-10-28 1.0484 1.0484 1.50% 0 R3 申购 定投
泓德智选启元混合A 019982 2024-10-28 1.0213 1.0213 1.13% 0.1折起 R3 申购 定投
泓德智选启元混合C 019983 2024-10-28 1.0174 1.0174 1.11% 0 R3 申购 定投
泓德智选启航混合A 020567 2024-10-28 1.1476 1.1476 0.86% 0.1折起 R3 申购 定投
泓德智选启航混合C 020568 2024-10-28 1.1448 1.1448 0.86% 0 R3 申购 定投
* 泓德智选领航混合A 022224 2024-10-25 1.0000 1.0000 0.00% -- R3 暂停申购 暂停定投
* 泓德智选领航混合C 022225 2024-10-25 1.0000 1.0000 0.00% -- R3 暂停申购 暂停定投
基金名称 基金代码 日期 单位净值 累计净值 涨跌幅 费率 风险等级 交易操作
泓德战略转型股票 001705 2024-10-28 1.2269 2.1269 0.00% 0.1折起 R3 申购 定投
基金名称 基金代码 日期 单位净值 累计净值 涨跌幅 费率 风险等级 交易操作
泓德裕泰债券A 002138 2024-10-28 1.4229 1.5149 0.01% 0.1折起 R2 申购 定投
泓德裕泰债券C 002139 2024-10-28 1.3718 1.4618 0.01% 0 R2 申购 定投
泓德裕康债券A 002738 2024-10-28 1.2487 1.3687 0.26% 0.1折起 R2 申购 定投
泓德裕康债券C 002739 2024-10-28 1.2122 1.3322 0.26% 0 R2 申购 定投
泓德裕荣纯债债券A 002734 2024-10-28 1.0565 1.6169 0.02% 0.1折起 R2 申购 定投
泓德裕荣纯债债券C 002735 2024-10-28 1.1124 1.2514 0.02% 0 R2 申购 定投
泓德裕和纯债债券A 002736 2024-10-28 1.1140 1.2950 -0.02% 0.1折起 R3 申购 定投
泓德裕和纯债债券C 002737 2024-10-28 1.1089 1.2639 -0.01% 0 R3 申购 定投
泓德裕祥债券A 002742 2024-10-28 1.2082 1.3952 0.09% 0.1折起 R2 申购 定投
泓德裕祥债券C 002743 2024-10-28 1.1751 1.3581 0.09% 0 R2 申购 定投
泓德裕丰中短债债券A 006606 2024-10-28 1.1793 1.1793 0.00% 0.1折起 R2 申购 定投
泓德裕丰中短债债券C 006607 2024-10-28 1.1548 1.1548 0.00% 0 R2 申购 定投
* 泓德裕瑞三年定开债券 008724 2024-10-25 1.0838 1.1053 0.05% -- R2 暂停申购 暂停定投
* 泓德裕盈三个月定开债券A 018017 2024-10-25 0.9984 0.9984 -0.18% -- R2 暂停申购 暂停定投
* 泓德裕盈三个月定开债券C 018018 2024-10-25 0.9981 0.9981 -0.18% -- R2 暂停申购 暂停定投
基金名称 基金代码 日期 万份收益(元) 七日年化收益率 费率 风险等级 交易操作
泓德泓利货币A 002184 2024-10-28 0.2712 1.019% 0 R1 申购 定投
泓德泓利货币B 002185 2024-10-28 0.3369 1.266% 0 R1 申购 定投
泓德泓利货币C 017542 2024-10-28 0.2728 1.032% 0 R1 申购 定投
泓德添利货币A 003997 2024-10-28 0.3724 1.379% 0 R1 申购 定投
泓德添利货币B 003998 2024-10-28 0.4381 1.618% 0 R1 申购 定投
泓德添利货币C 016574 2024-10-28 0.3718 1.372% 0 R1 申购 定投
泓德添利货币E 018781 2024-10-28 0.4381 1.618% 0 R1 申购 定投
 注:*封闭期基金每周最后一交易日公布净值。
4009-100-888
泓德基金图片
泓德基金微信公众号
扫码关注
人工服务时间
周一至周五上午9:00-11:30,下午13:00-17:00(法定节假日除外)
公司总机
010-5985 0188
客服邮箱
service@hongdefund.com
直销电话
010-5985 0133
本网站所有资讯与说明文字仅供参考,如有与本公司相关公告及基金法律文件不符,以相关公告以及法律文件为准,市场有风险,投资需谨慎
本网站运营主体为北京泓德日新网络有限公司,基金管理业务由关联公司泓德基金管理有限公司运营
客服热线:4009-100-888
400热线